当前位置:首页 > 产品中心 > 二手实验室分析仪器 > 酶标仪(Microplate Reader)
产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
美谷分子(Molecular Devices)是全球领先的高通量检测设备制造商,其 SpectraMax iD3 和 SpectraMax iD5 酶标仪(Microplate Reader)凭借智能化设计、高灵敏度和多功能检测能力,广泛应用于药物筛选、细胞生物学、免疫检测(ELISA)和分子互作研究等领域。以下从核心性能、检测模式、软件系统及应用场景等方面详细介绍这两款仪器的优势。
SpectraMax iD3/iD5 支持 6 种检测模式,覆盖绝大多数生命科学研究需求:
检测模式 | 应用场景 | 关键参数 |
---|---|---|
紫外/可见光吸收(UV-Vis) | ELISA、蛋白定量(Bradford/Lowry) | 波长范围 200–1000 nm,OD 范围 0–4.0 |
荧光强度(FI) | 荧光报告基因、钙流检测 | 激发/发射带宽可调,灵敏度达 1 fmol FITC |
时间分辨荧光(TRF) | 镧系元素标记检测(如 DELFIA) | 延迟时间可调,降低背景干扰 |
化学发光(Luminescence) | ATP 检测、报告基因分析 | 动态范围 0–1,000,000 RLU |
荧光偏振(FP) | 分子互作(如受体-配体结合) | 偏振范围 0–500 mP |
AlphaScreen/AlphaLISA(iD5 专属) | 无洗涤均相检测 | 兼容 96/384 孔板 |
功能 | SpectraMax iD3 | SpectraMax iD5 |
---|---|---|
温控功能 | 无 | 支持(室温至 45°C) |
AlphaScreen 检测 | 不支持 | 支持 |
双探头同步检测 | 无 | 可同时运行吸收+荧光 |
价格 | 约 80 万 RMB | 约 120 万 RMB |
SpectraMax iD3 适合常规酶标检测需求,而 iD5 凭借温控、AlphaScreen 和双探头设计,更适用于高端药物开发和精准医学研究。两款仪器均以 高灵敏度、智能化软件和模块化扩展性 成为实验室核心设备。
产品咨询
微信扫一扫